Cena pozemku: | 860 032 Kč (36 Kč/m2) |
---|---|
Provize | + provize RK |
Okres | Uherské Hradiště |
Obec | Tupesy |
Ulice | skryto |
Číslo zakázky | 5472 |
Datum aktualizace | 05.05.2022 |
Kontakt na makléře
Kateřina Koníčková
+420 725 247 052
katerina.konickova@orcaestate.cz
Nabízím prodej zemědělských pozemků v katastrálním území Tupesy, o podílové výměře 20 477 m2.
Pozemky patří pod:
LV: 466 (podíl 1/2), parcelní číslo: 5521
LV: 646 (podíl 1/4), parcelní číslo: 5042, 6048
LV: 1216 (podíl 1/3), parcelní číslo: 5548
LV: 1544 (podíl 1/2), parcelní číslo: 5889
LV: 1754 (podíl 1/1), parcelní číslo: 4823, 4824, 5547, 5655
LV: 1755 (podíl 1/2), parcelní číslo: 4425
Na pozemcích je pachtovní smlouva s Agro Zlechov a.s.
Celková cena za pozemky je 860 032 Kč (42 Kč/m2) + provize RK.
Lokalita: Medlovice
Typ: Pozemky